Trane Round In/Round Out Lista Części Strona 47

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 158
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 46
VAV-PRC011M-EN 47
Single-Duct VAV Terminal Units
Table 31. Discharge sound power (dB)
1, 2, 4Perf
Inlet
Size
(in)
0.5" Inlet Pressure
Ps
5
1.0" Inlet Pressure
Ps
5
1.5" Inlet Pressure
Ps
3
2.0" Inlet Pressure
Ps
5
3.0" Inlet Pressure
Ps
5
Cfml/s234567234567234567234567234567
4
80 38 65 61 46 44 40 37 66 65 53 51 47 46 68 70 61 60 60 56 69 73 67 66 64 61
120 57 686449484341726955534947 727364605755737671686360
150 71 686449494542737056545149757461585553757665615856767672686461
225 106 73 68 54 54 50 49 78 75 61 59 55 54 81 81 68 64 61 59 80 82 73 69 65 63
5
130 61 605645434138636252504847 656861595855677269666360
200 94 635948474340676556535049 707164615856697370676361
250 118 65 61 49 49 44 42 70 67 57 55 52 50 71 70 61 57 55 54 73 73 64 60 58 57 73 75 72 69 63 61
350 165 67 63 54 53 48 47 74 69 59 57 53 53 78 76 67 62 59 58 78 78 73 69 64 63
6
200 94 605746444138646355524947 667064605855687472676360
300 142 64 60 48 48 44 41 67 65 56 53 50 48 71 71 65 61 58 56 72 75 72 69 64 62
400 189 65 60 51 49 44 42 71 67 58 55 51 50 73 71 63 59 56 55 74 73 66 61 58 57 76 76 73 68 63 62
500 236 69 64 55 53 49 47 73 69 61 58 53 53 77 75 69 63 60 59 79 78 73 69 64 63
8
350 165 61 57 48 45 44 40 64 64 54 51 50 53 68 71 62 58 58 60 71 76 71 66 63 61
520 245 63 59 51 48 45 42 66 66 57 53 52 56 71 74 65 61 60 66 73 76 72 66 65 66
700 330 65 60 54 51 48 44 69 67 60 56 53 57 71 71 63 59 58 60 73 74 67 62 61 64 75 77 74 68 66 69
900 425 68 63 57 56 52 49 72 68 62 59 56 57 77 75 69 64 62 65 79 78 74 68 67 68
10
550 260 59 54 53 51 45 40 64 62 58 57 53 48 70 68 65 66 62 58 72 71 70 71 66 62
820 387 62 57 55 51 46 42 67 64 61 60 55 52 72 70 66 66 62 60 75 74 70 70 66 63
1100 519 66 60 58 54 49 46 71 67 64 61 56 53 75 70 67 66 61 57 76 72 68 68 63 60 78 75 73 71 67 64
1400 661 70 63 62 58 53 51 75 68 65 62 57 54 79 74 70 66 63 60 80 77 73 70 67 64
12
800 378 59 54 52 49 47 41 64 61 57 55 55 52 71 69 65 63 63 61 72 71 68 67 67 64
1200 566 61 56 54 50 49 43 67 64 60 57 57 55 73 71 67 63 64 62 77 75 71 68 68 66
1600 755 64 59 58 53 52 46 69 66 62 58 57 56 73 71 66 61 62 60 75 73 69 64 65 63 78 77 73 69 69 66
2000 944 68 62 61 56 56 51 73 69 65 61 60 59 78 75 70 65 65 64 81 77 74 69 69 67
14
1100 519 58 53 51 46 44 39 64 61 57 54 53 51 69 72 66 62 61 59 72 73 71 67 66 63
1600 755 61 56 55 49 46 41 67 62 60 56 54 51 71 71 67 63 62 61 74 76 72 67 67 64
2100 991 64 60 59 52 49 44 69 66 63 57 54 52 72 69 66 61 59 58 73 72 69 64 62 61 76 74 73 68 67 64
3000 1416 70 66 67 57 55 52 75 71 68 61 58 58 80 77 72 66 64 61 81 78 75 70 69 66
16
1400 661 57 53 51 47 46 40 63 61 58 55 55 51 69 72 67 63 63 62 72 76 73 69 67 66
2100 991 60 56 55 51 49 43 66 63 60 57 55 52 71 71 68 64 64 61 73 76 73 70 68 66
2800 1321 64 61 61 54 51 48 69 66 64 58 57 54 72 69 67 62 61 60 72 72 70 65 64 63 75 74 73 70 69 65
4000 1888 71 68 68 63 57 54 74 71 70 63 61 59 78 76 73 68 65 64 80 77 76 72 70 67
24
x
16
2700 1274 71 68 61 58 54 50 75 72 67 65 62 58 77 76 73 71 68 65 78 78 76 75 72 69
4000 1888 73 71 65 62 58 54 77 76 71 68 65 61 81 80 77 75 72 68 82 82 80 78 76 72
5300 2501 72 71 67 64 61 58 78 77 75 71 67 63 80 80 78 75 71 68 81 83 81 78 74 70 84 85 84 81 78 74
6000 2832 71 71 68 65 62 60 78 77 76 72 68 65 82 83 83 79 75 71 84 86 86 82 79 75
7500 3540 70 71 70 67 63 63 79 77 77 73 70 68 83 84 88 81 76 73 85 87 90 84 80 76
8000 3776 70 71 71 68 64 64 79 77 78 74 71 69 83 84 89 82 77 74 85 87 91 85 81 77
Notes:
1. All data are measured in accordance with Industry Standard ARI 880-2011.
2. All sound power levels, dB re: 10
-12
Watts.
3. Data in this column constitute AHRI 880-2011 Standard Rating Conditions
4. Where Ps is the inlet static pressure minus discharge static.
5. Application ratings are outside the scope of the certification program.
Przeglądanie stron 46
1 2 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 157 158

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag